Date | Group | Event | Royal Progress | Autocrat | |
May 2022 | |||||
7 | Barony of Fontaine dans Sable | Pageantry in the Park | THL Wyolet Bertrem | ||
14 | Barony of Unser Hafen | Unser Hafen Investiture | K | Miriam & Euphemia | |
21 | Kingdom of the Outlands | Arts & Sciences Collegium - Virtual | Grainne Shocair | ||
26-30 | Barony of al-Barran | Grand Outlandish Tournament XLVII | K/Q P/P | Sir Rowland | |
June 2022 | |||||
3-5 | Barony of Caerthe | Seize The Day | K/Q | Mistress Diana Doria // Sir Alasdair MacDubhghaill | |
10-12 | Shire of Nahrun Kabirun | Clan Wars | K/Q P | Lady Dragoslava | |
11 | Barony of Caer Galen | Caer Galen Defender | Lady Livia Agrinalli | ||
17-26 | Kingdom of Calontir | Lillies War | K/Q P/P | ||
30-4 | Kingdom of An Tir | An Tir/West War | K/Q | ||
July 2022 | |||||
8-10 | Barony of Caer Galen | Outlands Coronation | K/Q P/P | Baroness Shoshonah Simchah bas Ruven | |
29-14 | Kingdom of the East | Pensic War 49 | K/Q | ||
August 2022 | |||||
20 | Shire of Draca Mor | S.T.A.G. (Summer Tournament & Games) III | Lord Gunnstaein Ragnarsson | ||
September 2022 | |||||
2-5 | Barony of Caerthe | Haustblot - A Norse Fall Festival | K/Q | Lady Maire Dooley | |
23-25 | Shire of Nahrun Kabirun | Siege of the City | K/Q | Lord John Wright | |
October 2022 | |||||
November 2022 | |||||
December 2022 | |||||
January 2023 | |||||
February 2023 | |||||
March 2023 | |||||
April 2023 | |||||
May 2023 |